| Beitragsseiten |
|---|
| Sachsen |
| Brandenburg |
| Mecklenburg-Vorpommern |
| Berlin |
| NRW |
| Hessen |
| Hamburg |
| Thüringen |
| Schleswig Holstein |
| Sachsen-Anhalt |
| Alle Seiten |
Seite 1 von 10
Hier möchte ich euch gern die Schonzeiten und Mindestmaße untergliedert in die einzelnen Bundesländeraufzeigen.
Natürlich sind alle Angaben ohne Gewähr, desweiteren solle man sich über spezielle verordnungen für bestimmt Gewässer vor dem angelbegin informieren.
viel Spass damit.
Fangen wir an mit Sachsen:
| Fischart | Abkürzung | Schonzeit | Mindestmaß |
| Aal | A | - | 45cm |
| Aland | Ad | - | 25cm |
| Amerikanischer Flusskrebs | - | - | - |
| Äsche | Ä | 01.01. - 15.06. | 30cm |
| Bachforelle | Bf | 01.10. - 30.04. | 28cm |
| Bachsaibling | Bs | 01.10. - 30.04. | 28cm |
| Barbe | Ba | 15.04. - 30.06. | 50cm |
| Barsch | B | - | - |
| Bitterling | - | ganzjährig | - |
| Blaubandbärbling | - | - | - |
| Blei | Bl | - | - |
| Döbel | Dö | - | 25cm |
| Edelkrebs | - | ganzjährig | - |
| Elritze | - | ganzjährig | - |
| Finte | - | ganzjährig | - |
| Flussmuschel | - | ganzjährig | - |
| Flussperlmuschel | - | ganzjährig | - |
| Giebel | Gi | - | - |
| Graskarpfen (Amur) | Am | - | 80cm |
| Gropp / Koppe | - | ganzjährig | - |
| Große Maräne | Mg | 01.10. - 31.12. | 30cm |
| Gründling | Gr | - | - |
| Güster | Gü | - | - |
| Hasel | Ha | - | - |
| Hecht | H | 01.02. - 30.04. | 50cm |
| Karausche | Ka | 01.02. - 30.06. | 15cm |
| Karpfen | K | - | 40cm |
| Kaulbarsch | Kb | - | - |
| Kleine Maräne | Mk | - | - |
| Lachs | La | 01.10. - 30.04. | 60cm |
| Maifisch | - | ganzjährig | - |
| Mamorkarpfen | - | - | - |
| Merresforelle | Mf | 01.10. - 30.04. | 60cm |
| Moderlieschen | - | - | - |
| Nase | - | ganzjährig | - |
| Neunauge (alle) | - | ganzjährig | - |
| Neunstachliger Stichling | - | ganzjährig | - |
| Nordseeschnäpel | - | ganzjährig | - |
| Plötze | Pl | - | - |
| Quappe | Q | ganzjährig | - |
| Rapfen | Ra | 01.01. - 31.05. | 40cm |
| Regenbogenforelle | Rf | 01.10. - 30.04. | 25cm |
| Rotfeder | Ro | in Fließgewässern | 20cm |
| Schlammpeitzger | - | ganzjährig | - |
| Schleie | S | - | 25cm |
| Schmerle | - | ganzjährig | - |
| Schneider | - | ganzjährig | - |
| Seeforelle | Sf | 01.10. - 30.04. | 60cm |
| Seesaibling | Ss | 01.10. - 30.04. | 28cm |
| Silberkarpfen | Si | - | - |
| Sonnenbarsch | - | - | - |
| Steinbeißer | - | ganzjährig | - |
| Stromgründling | - | ganzjährig | - |
| Stör | St | ganzjährig | - |
| Ukelei | U | - | - |
| Wels | W | 01.02. - 30.06. | - |
| Zährte | - | ganzjährig | - |
| Zander | Z | 01.02. - 31.05. | 50cm |
| Zope | - | ganzjährig | - |
| Zwergwels | Zw | - | - |


